Original: $3,163.62
-65%$3,163.62
$1,107.27Die Geschichte
BH Fitness Laufband I.RC12
Das Laufband I.RC12 ist die ideale Wahl für ein intensives Training, denn seine solide Konstruktion und ein leistungsstarker Motor, der eine Höchstgeschwindigkeit von 22 km/h erreicht, ermöglichen es Ihnen, auf einem Gerät mit professionellen Eigenschaften zu trainieren. Außerdem trägt das orthopädische Band dazu bei, den Druck auf die Gelenke zu minimieren.
Lauffläche
- Das Laufband verfügt über eine 155x55cm große Lauffläche.
Flex System
- Die Stoßdämpfung erfolgt in zwei Stufen, wodurch der Rückpralleffekt auf der Oberfläche und die Verletzungsgefahr verringert werden.
I.Concept 3.0 FTMS
- Das I.RC12 verfügt über das neue Konnektivitätssystem mit FTMS-Protokoll, das eine bessere Kompatilität mit dem bekanntesten Fitness-Apps ermöglicht.
Technische Daten:
| Anwendungs-Frequenz | Semiprofessionell |
| Max. Benutzergewicht | 150Kg |
| Motordauerleistung | 4,5HP/3,0HP |
| Maximale Geschwindigkeit | 1-22Km/h |
| Maximale elektrische Steigungsverstellung (%) | 15 |
| ECO Mode | Ja |
| Schnellwahltasten für Geschwindigkeit | Ja |
| Soforttasten Steigungsverstellung | Ja |
| Lauffläche (Länge x Breite) (cm) | 155x55 |
| Dämpfungssystem | SmartKonik + Flex System |
| Handpulssensoren | Ja |
| Ventilator | Ja |
| Soft Drop Dämpfungssystem (SDS) | Ja |
| Transportrollen | Ja |
| Halterung für Tablets und Smartphones | Inklusiv |
| Aufstelllänge (cm) | 200 |
| Aufstellbreite (cm) | 94 |
| Aufstellhöhe (cm) | 148 |
| Artikelgewicht, ohne Verpackung (Kg) | 137Kg |
| Vertikal klappbar | Nein |
Display:
| Bildschirm | LED+Dot Matrix |
| Trainingsprogramme | 14 |
| Benutzerprogramm (uPrg) | 3 |
| Zufällige Programmwahl | Nein |
| Fitnesstest | Nein |
| HRC | Sí |
| Erholungs-Test | - |
| Körperfetmessung | Ja |
| Anzeige | Geschwindigkeit, Kalorien, Neigung, Puls, Trainingsstrecke, Zeit |
| Drahtlose Pulsmessung (Radiofrequenz) | Ja |
| Drahtlose Pulsmessung (Bluetooth Smart) | Ja |
| Fitness Apps | Ja |
| MP3 | Nein |
| Universal Halterung für Smartphone oder Tablet | Ja |
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns per Telefon unter 04641-3007 oder per Email: [email protected]
Alle Angaben sind ohne Gewähr und nach bestem Wissen und Gewissen!
Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
BH Fitness Laufband I.RC12
Das Laufband I.RC12 ist die ideale Wahl für ein intensives Training, denn seine solide Konstruktion und ein leistungsstarker Motor, der eine Höchstgeschwindigkeit von 22 km/h erreicht, ermöglichen es Ihnen, auf einem Gerät mit professionellen Eigenschaften zu trainieren. Außerdem trägt das orthopädische Band dazu bei, den Druck auf die Gelenke zu minimieren.
Lauffläche
- Das Laufband verfügt über eine 155x55cm große Lauffläche.
Flex System
- Die Stoßdämpfung erfolgt in zwei Stufen, wodurch der Rückpralleffekt auf der Oberfläche und die Verletzungsgefahr verringert werden.
I.Concept 3.0 FTMS
- Das I.RC12 verfügt über das neue Konnektivitätssystem mit FTMS-Protokoll, das eine bessere Kompatilität mit dem bekanntesten Fitness-Apps ermöglicht.
Technische Daten:
| Anwendungs-Frequenz | Semiprofessionell |
| Max. Benutzergewicht | 150Kg |
| Motordauerleistung | 4,5HP/3,0HP |
| Maximale Geschwindigkeit | 1-22Km/h |
| Maximale elektrische Steigungsverstellung (%) | 15 |
| ECO Mode | Ja |
| Schnellwahltasten für Geschwindigkeit | Ja |
| Soforttasten Steigungsverstellung | Ja |
| Lauffläche (Länge x Breite) (cm) | 155x55 |
| Dämpfungssystem | SmartKonik + Flex System |
| Handpulssensoren | Ja |
| Ventilator | Ja |
| Soft Drop Dämpfungssystem (SDS) | Ja |
| Transportrollen | Ja |
| Halterung für Tablets und Smartphones | Inklusiv |
| Aufstelllänge (cm) | 200 |
| Aufstellbreite (cm) | 94 |
| Aufstellhöhe (cm) | 148 |
| Artikelgewicht, ohne Verpackung (Kg) | 137Kg |
| Vertikal klappbar | Nein |
Display:
| Bildschirm | LED+Dot Matrix |
| Trainingsprogramme | 14 |
| Benutzerprogramm (uPrg) | 3 |
| Zufällige Programmwahl | Nein |
| Fitnesstest | Nein |
| HRC | Sí |
| Erholungs-Test | - |
| Körperfetmessung | Ja |
| Anzeige | Geschwindigkeit, Kalorien, Neigung, Puls, Trainingsstrecke, Zeit |
| Drahtlose Pulsmessung (Radiofrequenz) | Ja |
| Drahtlose Pulsmessung (Bluetooth Smart) | Ja |
| Fitness Apps | Ja |
| MP3 | Nein |
| Universal Halterung für Smartphone oder Tablet | Ja |
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns per Telefon unter 04641-3007 oder per Email: [email protected]
Alle Angaben sind ohne Gewähr und nach bestem Wissen und Gewissen!
Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
























